Skip to content

Issues loading in BED or GFF #26

Description

@brettChapman

Hi

I'm currently trying to load in a BED or GFF file when loading in the GFA. No gene coordinates are overlayed.

I've tried with a BED file and GFF:

GFF:

Morex_v3_chr6H	pgsb	gene	516806175	516807130	.	+	.	ID=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490;Name=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490;confidence=high;biotype=protein_coding
Morex_v3_chr6H	pgsb	mRNA	516806175	516807130	.	+	.	ID=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490.1;Parent=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490;confidence=high;biotype=protein_coding;score=***;description=Alpha-amylase;ontology=GO:0003824,GO:0004556,GO:0005509,GO:0005975,GO:0008152,GO:0016787,GO:0016798,GO:0043169,GO:0103025;pfam=PF00128;interpro=IPR006047,IPR017853
Morex_v3_chr6H	pgsb	exon	516806175	516806261	.	+	.	ID=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490.1.exon1;Parent=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490.1
Morex_v3_chr6H	pgsb	CDS	516806175	516806261	.	+	0	ID=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490.1.CDS1;Parent=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490.1
Morex_v3_chr6H	pgsb	exon	516806342	516807130	.	+	.	ID=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490.1.exon2;Parent=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490.1
Morex_v3_chr6H	pgsb	CDS	516806342	516807130	.	+	0	ID=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490.1.CDS2;Parent=HORVU.MOREX.r3.6HG0617490.1
Morex_v3_chr6H	pgsb	gene	516809631	516818161	.	+	.	ID=HORVU.MOREX.r3.6HG0617500;Name=HORVU.MOREX.r3.6HG0617500;confidence=high;biotype=protein_coding
Morex_v3_chr6H	pgsb	mRNA	516809631	516818161	.	+	.	ID=HORVU.MOREX.r3.6HG0617500.1;Parent=HORVU.MOREX.r3.6HG0617500;confidence=

BED:

Morex_v3_chr6H	516475490	516477188	HORVU.MOREX.r3.6HG0617430
Morex_v3_chr6H	516484369	516484851	HORVU.MOREX.r3.6HG0617440
Morex_v3_chr6H	516557345	516558815	HORVU.MOREX.r3.6HG0617450
Morex_v3_chr6H	516560746	516561102	HORVU.MOREX.r3.6HG0617460
Morex_v3_chr6H	516571437	516572907	HORVU.MOREX.r3.6HG0617470
Morex_v3_chr6H	516683252	516684722	HORVU.MOREX.r3.6HG0617480
Morex_v3_chr6H	516806175	516807130	HORVU.MOREX.r3.6HG0617490
Morex_v3_chr6H	516809631	516818161	HORVU.MOREX.r3.6HG0617500
Morex_v3_chr6H	516884746	516886415	HORVU.MOREX.r3.6HG0617510
Morex_v3_chr6H	516889231	516889440	HORVU.MOREX.r3.6HG0617520
Morex_v3_chr6H	525007278	525008959	HORVU.MOREX.r3.6HG0619750

I modified the chromosome name to match the path name in the graph, and I'm only including one genome reference in the graph of the 5 genomes.

target/release/waragraph barley_pangenome_6H.r516474490-525009959.sorted.gfa barley_pangenome_6H.r516474490-525009959.sorted.final.og.lay.tsv --gff AMY_v2.gff --gff-attr gene

and

target/release/waragraph barley_pangenome_6H.r516474490-525009959.sorted.gfa barley_pangenome_6H.r516474490-525009959.sorted.final.og.lay.tsv --bed AMY.bed

Activity

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

      Milestone

      No milestone

      Relationships

      None yet

      Development

      No branches or pull requests

      Issue actions