Página da disciplina de Sistemas Operacionais, segundo semestre de 2023
ELC1080, DLSC/CT/UFSM turmas CC e SI
professor: Benhur Stein (benhur+so23b@inf.ufsm.br)
terças e quintas, 10h30, sala 235, prédio 7
Os canais de comunicação entre o professor e os alunos são
- os encontros em sala de aula,
- esta página (https://github.com/BenhurUFSM/so23b),
- e-mail para benhur+so23b@inf.ufsm.br,
- encontros agendados com o professor (por e-mail).
O e-mail pode ser usado para o envio de perguntas, exercícios, reclamações, sugestões, críticas e o que mais for, durante todo o período em que durar a disciplina.
Esta página concentrará os assuntos vistos em aula, a descrição de exercícios e trabalhos, avaliações, etc. Ela estará sendo aumentada/atualizada durante todo o semestre. Ela é o canal mais oficial de informações sobre a disciplina, e deve ser consultada frequentemente pelo aluno (sugiro habilitar notificações).
A disciplina vai seguir de forma bastante próxima o assunto como ele é visto no livro
Sistemas Operacionais Modernos
Andrew S Tanenbaum
Ver aqui.
| N | data | assunto |
|---|---|---|
| 1 | 8ago | introdução (até seção 1.1 do livro) |
| 2 | 10ago | introdução (até seção 1.2 do livro) |
| 3 | 15ago | introdução (até seção 1.3 do livro) |
| 4 | 17ago | código do t0 |
| 5 | 22ago | introdução |
| 6 | 24ago | introdução |
| 7 | 29ago | processos |
| 8 | 31ago | código do t1 |
| 9 | 5set | threads |
| 10 | 12set | escalonamento (processos em lote e interativos) |
| 11 | 14set | escalonamento (processos de tempo real) |
| 12 | 19set | comunicação entre processos |
| 13 | 21set | comunicação entre processos |
| 14 | 26set | comunicação entre processos |
| 15 | 28set | gerência de memória |
| 16 | 3out | gerência de memória |
| 17 | 5out | gerência de memória |
| 18 | 10out | gerência de memória (algoritmo wsclock) |
| 19 | 17out | gerência de memória |
| 20 | 19out | sistemas de arquivos |
| 21 | 31out | sistemas de arquivos |
| 22 | 7nov | sistemas de arquivos |
| 23 | 9nov | entrada e saída |
| 24 | 14nov | entrada e saída |
| 25 | 16nov | entrada e saída |
| 26 | 21nov | entrada e saída |
| 27 | 23nov | deadlocks |
| 28 | 27nov | deadlocks Atenção, esta segunda tem aulas de quinta |
| -- | 28nov | Atenção, esta terça tem aulas de sexta |
| 29 | 30nov | |
| -- | 5dez | Atenção, esta terça tem aulas de sexta |
| 30 | 7dez | apresentações/conversas |
| -- | 12dez | apresentações/conversas Atenção, esta terça tem aulas de sábado |
| 14dez | ||
| 19dez | exame |
| id | assunto |
|---|---|
| T0 | simulador de CPU |
| T1 | processos |
| T2 | memória virtual |
| final | entrega final até 6/12 para apr. 7/12, até 10/12 para apr. 12/12 |
Os trabalhos podem ser desenvolvidos em grupos de até 2 alunos, desde que todos participem. A avaliação é individual.
| prazo | entrega |
|---|---|
| 1out | embrulhe o estado atual do seu t1 (em um zip ou tgz ou rar ...) e anexe em um mail com assunto "so-t1-p1" |
As avaliações devem aparecer na planilha.