Skip to content

[Automated][tcgc] Update TCGC knowledge base with feedback lessons and source insights#4603

Merged
tadelesh merged 1 commit into
mainfrom
docs/tcgc-incremental-update-june-2026-7870575e55bc6564
Jun 10, 2026
Merged

[Automated][tcgc] Update TCGC knowledge base with feedback lessons and source insights#4603
tadelesh merged 1 commit into
mainfrom
docs/tcgc-incremental-update-june-2026-7870575e55bc6564

Conversation

@tadelesh

Copy link
Copy Markdown
Member

Resolve: #4573

…sights

- Add lessons from PR #4430 feedback (exact-name spec patterns)
- Document orphan type ordering (models→enums→unions) for stable naming
- Document example matching autorest scope design decision
- Document BinarySerializationOptions.filename type correction
- Update metadata to track latest analyzed commit

Co-authored-by: Copilot <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>
@azure-sdk

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

No changes needing a change description found.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

⚡ Benchmark Results

✅ No performance regressions detected.

Full details – comparing 690bc26 vs baseline df72713
Metric Baseline Current Change
total 🔴 645.5ms 🔴 632.6ms -2.0%
loader 🟢 180.4ms 🟢 185.1ms +2.6%
resolver 🟢 20.0ms 🟢 18.9ms -5.4% 🟢
checker 🟡 211.2ms 🟡 200.3ms -5.1% 🟢
validation 🟢 44.3ms 🟢 43.4ms -2.0%
 ↳ validation/@azure-tools/typespec-azure-core 🟢 7.2ms 🟢 7.0ms -2.9%
 ↳ validation/@typespec/http 🟢 5.9ms 🟢 6.2ms +4.5%
 ↳ validation/@typespec/rest 🟢 0.6ms 🟢 0.6ms -12.7%
 ↳ validation/@typespec/versioning 🔴 29.0ms 🔴 27.8ms -4.1%
 ↳ validation/compiler 🟢 1.6ms 🟢 1.5ms -5.2%
linter 🟢 146.4ms 🟢 143.1ms -2.2%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/auth-required 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -0.9%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/bad-record-type 🟢 0.2ms 🟢 0.3ms +32.8%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/byos 🟢 6.7ms 🟢 6.3ms -6.7%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/casing-style 🟢 0.7ms 🟢 0.7ms -4.4%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/composition-over-inheritance 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -6.6%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/documentation-required 🟢 0.9ms 🟢 0.8ms -8.8%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/friendly-name 🟢 0.6ms 🟢 0.6ms -4.4%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/key-visibility-required 🟢 0.2ms 🟢 0.2ms -5.3%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/known-encoding 🟢 0.3ms 🟢 0.3ms +4.3%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/long-running-polling-operation-required 🟢 0.3ms 🟢 0.3ms -9.1%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-case-mismatch 🟢 0.3ms 🟢 0.3ms -7.5%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-closed-literal-union 🟢 0.3ms 🟢 0.3ms -13.4%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-enum 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -4.5%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-error-status-codes 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -2.9%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-explicit-routes-resource-ops 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -11.4%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-format 🟢 0.6ms 🟢 0.6ms -6.5%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-generic-numeric 🟢 0.5ms 🟢 0.4ms -11.6%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-header-explode 🔴 20.8ms 🔴 20.6ms -0.9%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-legacy-usage 🟢 1.1ms 🟢 1.1ms +0.6%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-multiple-discriminator 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -5.9%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-nullable 🟢 0.3ms 🟢 0.3ms -6.5%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-offsetdatetime 🟢 1.2ms 🟢 1.2ms -1.3%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-openapi 🟢 2.3ms 🟢 2.0ms -13.0%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-private-usage 🟢 2.0ms 🟢 1.9ms -5.8%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-query-explode 🔴 21.5ms 🔴 21.5ms +0.2%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-response-body 🔴 26.3ms 🔴 25.5ms -3.2%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-rest-library-interfaces 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -11.5%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-route-parameter-name-mismatch 🟢 5.5ms 🟢 5.7ms +3.1%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-rpc-path-params 🟢 0.2ms 🟢 0.2ms -3.2%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-string-discriminator 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -6.9%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-unknown 🟢 0.2ms 🟢 0.2ms +6.8%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/no-unnamed-union 🟢 0.4ms 🟢 0.3ms -8.3%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/operation-missing-api-version 🟢 0.2ms 🟢 0.2ms -13.4%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/request-body-problem 🟢 0.3ms 🟢 0.3ms -7.3%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/require-versioned 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -18.8%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/response-schema-problem 🔴 24.6ms 🔴 24.3ms -1.0%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/rpc-operation-request-body 🟢 0.3ms 🟢 0.3ms -0.6%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/spread-discriminated-model 🟢 0.3ms 🟢 0.3ms -5.3%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/use-standard-names 🟢 5.8ms 🟢 5.5ms -4.9%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-core/use-standard-operations 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms +0.6%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-common-types-version 🟢 4.2ms 🟢 4.2ms -0.7%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-custom-resource-no-key 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -8.2%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-custom-resource-usage-discourage 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms +7.7%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-delete-operation-response-codes 🟢 5.8ms 🟢 5.4ms -6.6%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-no-path-casing-conflicts 🟢 4.7ms 🟢 4.4ms -4.8%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-no-record 🟢 0.4ms 🟢 0.4ms -2.8%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-post-operation-response-codes 🟢 0.6ms 🟢 0.5ms -14.7%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-put-operation-response-codes 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -24.4%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-action-no-segment 🟢 0.3ms 🟢 0.2ms -9.7%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-duplicate-property 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -2.7%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-interface-requires-decorator 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -3.0%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-invalid-action-verb 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -12.0%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-invalid-envelope-property 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -2.9%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-invalid-version-format 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -10.1%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-key-invalid-chars 🟢 0.2ms 🟢 0.2ms +0.3%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-name-pattern 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -12.2%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-operation 🟢 0.2ms 🟢 0.2ms -14.9%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-operation-response 🟢 5.0ms 🟢 4.9ms -1.6%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-patch 🟢 0.3ms 🟢 0.3ms -2.2%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-path-segment-invalid-chars 🟢 0.2ms 🟢 0.2ms -0.0%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/arm-resource-provisioning-state 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -4.5%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/beyond-nesting-levels 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -8.3%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/empty-updateable-properties 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -1.3%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/improper-subscription-list-operation 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -17.9%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/lro-location-header 🟡 14.9ms 🟡 14.1ms -5.3%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/missing-operations-endpoint 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -20.2%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/missing-x-ms-identifiers 🟢 0.3ms 🟢 0.3ms -9.1%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/no-empty-model 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -7.0%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/no-override-props 🟢 0.1ms 🟢 0.1ms -8.5%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/no-resource-delete-operation 🟢 0.2ms 🟢 0.2ms -7.8%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/no-response-body 🔴 22.7ms 🔴 23.0ms +1.3%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/patch-envelope 🟢 0.2ms 🟢 0.1ms -6.8%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/resource-name 🟢 0.2ms 🟢 0.2ms -5.7%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/secret-prop 🟢 2.6ms 🟢 2.2ms -14.8%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/unsupported-type 🟢 0.4ms 🟢 0.4ms -1.4%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-azure-resource-manager/version-progression 🟢 0.0ms 🟢 0.0ms -19.6%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-client-generator-core/property-name-conflict 🟢 1.1ms 🟢 1.1ms -0.8%
 ↳ linter/@azure-tools/typespec-client-generator-core/require-client-suffix 🟢 0.2ms 🟢 0.2ms -11.2%
emit 🔴 6.32s 🔴 6.16s -2.5%
 ↳ emit/@azure-tools/typespec-autorest 🟡 213.4ms 🟡 203.1ms -4.9%
 ↳ emit/@azure-tools/typespec-python 🔴 4.64s 🔴 4.54s -2.1%
 ↳ emit/@typespec/http-client-js 🔴 1.21s 🔴 1.16s -4.1%
 ↳ emit/@typespec/openapi3 🟢 161.9ms 🟢 156.5ms -3.3%
 ↳ emit/@typespec/openapi3/compute 🟢 142.4ms 🟢 137.5ms -3.4%
 ↳ emit/@typespec/openapi3/write 🟢 19.8ms 🟢 19.0ms -4.1%

Averaged across 3 specs (azure-arm-resource-manager, azure-core-dataplane, azure-full).
Threshold: changes > ±5% are highlighted.
🟢 Fast · 🟡 Moderate (stages >200ms, rules >10ms) · 🔴 Slow (stages >400ms, rules >20ms)

@azure-sdk

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

You can try these changes here

🛝 Playground 🌐 Website

@tadelesh tadelesh added this pull request to the merge queue Jun 10, 2026
Merged via the queue into main with commit e66d413 Jun 10, 2026
28 checks passed
@tadelesh tadelesh deleted the docs/tcgc-incremental-update-june-2026-7870575e55bc6564 branch June 10, 2026 10:26
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

[Automated][tcgc] Update TCGC knowledge base with feedback lessons and source insights

3 participants