Repository navigation
Commit aa38739
committed
perf: the epoch's columns go to the card once
Four things read the same trace columns — the commitment, the sumcheck's
factors, the evaluation at the reduction point, and the opening's message
— and each uploaded its own copy. Counted on the real block that is 160.9
GiB crossing the bus and 10.21 s of a 44.8 s prove, for forty gigabytes of
data. At thirteen to nineteen gigabytes a second they were already running
at what pageable host memory gives, so there was nothing to make faster:
only three passes to stop making.
The columns now go up once, when the epoch's tables are committed, and
live as long as the tables that read them. A table's columns are a
contiguous run of equal height, which is the layout the factor gather and
the batched evaluation already want, so those two read them where they
lie; the commitment and the opening scatter theirs by offset, which on the
card is a copy at device bandwidth. Every entry point still takes columns
that are only here, which is what runs when there is no device or it will
not promise the room.
Real block, 19 epochs of 2^21: 51.16 -> 45.31 s. Peak VRAM 30223 -> 31055
MiB of 32607 — 832 more, against the 1280 that holding a copy without
removing the uploads cost, because what each site used to allocate to
upload into is gone. Peak host RSS unchanged at 9.3 GB.
The margin this leaves ties the epoch to 2^21: a sweep already measured
32.1 GiB of peak at 2^22 without any of this. Epoch size stops being a
free knob and starts depending on a memory model that does not exist yet.
Six consecutive runs of the GPU suite green, the cross-check sweep green,
the four kernel parity tests green, 274 and 261 on the host.1 parent c2d73ae commit aa38739
14 files changed
Lines changed: 610 additions & 82 deletions
File tree
- crypto
- math-cuda
- src
- tests
- multilinear/src
- stark/src
- prover/src
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
553 | 553 | | |
554 | 554 | | |
555 | 555 | | |
556 | | - | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
557 | 560 | | |
558 | 561 | | |
559 | 562 | | |
560 | 563 | | |
561 | | - | |
562 | | - | |
563 | | - | |
564 | | - | |
565 | 564 | | |
566 | 565 | | |
567 | 566 | | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
568 | 569 | | |
569 | 570 | | |
570 | 571 | | |
571 | 572 | | |
572 | 573 | | |
573 | 574 | | |
574 | 575 | | |
575 | | - | |
| 576 | + | |
576 | 577 | | |
577 | | - | |
578 | | - | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
579 | 582 | | |
580 | 583 | | |
581 | 584 | | |
582 | 585 | | |
583 | | - | |
| 586 | + | |
584 | 587 | | |
585 | 588 | | |
586 | 589 | | |
587 | 590 | | |
588 | | - | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
594 | 608 | | |
595 | 609 | | |
596 | | - | |
| 610 | + | |
597 | 611 | | |
598 | | - | |
| 612 | + | |
599 | 613 | | |
600 | 614 | | |
601 | 615 | | |
| |||
612 | 626 | | |
613 | 627 | | |
614 | 628 | | |
615 | | - | |
616 | | - | |
617 | 629 | | |
618 | 630 | | |
619 | 631 | | |
620 | 632 | | |
621 | | - | |
| 633 | + | |
622 | 634 | | |
623 | 635 | | |
624 | 636 | | |
| |||
631 | 643 | | |
632 | 644 | | |
633 | 645 | | |
634 | | - | |
| 646 | + | |
635 | 647 | | |
636 | 648 | | |
637 | 649 | | |
| |||
656 | 668 | | |
657 | 669 | | |
658 | 670 | | |
659 | | - | |
| 671 | + | |
660 | 672 | | |
661 | 673 | | |
662 | 674 | | |
| |||
782 | 794 | | |
783 | 795 | | |
784 | 796 | | |
785 | | - | |
| 797 | + | |
786 | 798 | | |
787 | 799 | | |
788 | 800 | | |
| |||
800 | 812 | | |
801 | 813 | | |
802 | 814 | | |
803 | | - | |
| 815 | + | |
804 | 816 | | |
805 | 817 | | |
806 | 818 | | |
| |||
826 | 838 | | |
827 | 839 | | |
828 | 840 | | |
829 | | - | |
830 | | - | |
831 | | - | |
832 | | - | |
833 | | - | |
834 | | - | |
835 | | - | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
836 | 861 | | |
837 | 862 | | |
838 | 863 | | |
| |||
853 | 878 | | |
854 | 879 | | |
855 | 880 | | |
856 | | - | |
857 | | - | |
858 | | - | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
859 | 884 | | |
860 | 885 | | |
861 | 886 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
196 | 219 | | |
197 | 220 | | |
198 | 221 | | |
| |||
201 | 224 | | |
202 | 225 | | |
203 | 226 | | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
204 | 232 | | |
205 | 233 | | |
206 | 234 | | |
207 | 235 | | |
208 | 236 | | |
209 | 237 | | |
210 | | - | |
| 238 | + | |
211 | 239 | | |
212 | 240 | | |
213 | 241 | | |
| |||
225 | 253 | | |
226 | 254 | | |
227 | 255 | | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
228 | 263 | | |
229 | 264 | | |
230 | 265 | | |
| |||
0 commit comments