Skip to content

Latest commit

 

History

History
66 lines (57 loc) · 4.82 KB

File metadata and controls

66 lines (57 loc) · 4.82 KB

Max Err, Unit: 0.01

ca-GrQc

algo\data 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
bflpmc 0.472 0.490 0.601 0.568 0.510 0.574 0.421 0.437 0.542 0.565
flpmc 0.466 0.438 0.641 0.483 0.594 0.508 0.491 0.500 0.524 0.445
bprw 0.556 0.637 0.834 0.468 0.879 0.639 0.774 0.513 0.486 0.496
sling 0.052 0.052 0.053 0.053 0.056 0.061 0.062 0.056 0.058 0.059
reads-s 1.068 1.285 1.275 0.792 0.710 0.530 1.096 1.164 1.748 0.779
reads-d 0.564 0.723 0.943 0.801 1.144 0.611 0.978 1.238 1.800 0.606
reads-rq 0.875 1.247 1.104 1.405 1.306 0.672 1.197 1.380 1.851 0.753
isp 3.815 4.719 4.719 4.719 4.719 4.286 4.719 4.286 3.757 4.719
tsf 6.318 5.107 6.140 4.409 3.869 5.185 5.575 6.844 4.312 3.308
lind 0.988 2.550 1.435 0.714 0.654 1.372 1.458 1.409 0.988 1.618
cw 5.787 2.944 3.319 2.771 3.156 2.931 18.843 18.570 18.337 19.656

ca-HepTh

algo\data 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
bflpmc 0.615 0.414 0.467 0.392 0.421 0.498 0.383 0.447 0.514 0.453
flpmc 0.481 0.383 0.406 0.472 0.459 0.466 0.431 0.452 0.369 0.381
bprw 0.579 0.518 0.416 0.779 0.440 0.465 0.397 0.355 0.448 0.486
sling 0.037 0.038 0.042 0.049 0.041 0.046 0.040 0.039 0.049 0.030
reads-s 1.010 0.656 0.649 0.606 0.871 0.730 1.303 0.755 0.767 0.594
reads-d 0.935 0.779 0.592 0.575 0.594 0.613 1.436 1.146 0.514 1.310
reads-rq 0.689 0.992 0.618 0.816 0.791 0.965 0.963 0.672 1.118 0.728
isp 3.387 3.387 3.387 3.342 3.325 3.387 3.325 3.325 3.387 3.325
tsf 4.757 3.431 5.615 3.757 3.326 4.529 4.917 3.923 5.193 3.611
lind 0.986 1.332 0.388 1.777 0.951 0.683 1.182 1.132 0.859 0.477
cw 0.742 0.797 2.788 2.527 0.663 1.887 0.783 0.802 2.192 3.140

p2p-Gnutella06

algo\data 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
bflpmc 0.305 0.318 0.330 0.404 0.329 0.351 0.320 0.534 0.311 0.411
flpmc 0.506 0.544 0.630 0.447 0.572 0.767 0.531 0.478 0.617 0.405
bprw 0.255 0.220 0.231 0.236 0.221 0.184 0.294 0.522 0.221 0.245
sling 0.016 0.017 0.018 0.017 0.018 0.019 0.016 0.018 0.017 0.016
reads-s 7.184 2.137 1.486 1.183 2.869 4.802 2.578 1.443 2.405 2.869
reads-d 7.254 2.277 1.737 2.455 2.816 4.778 2.596 1.438 2.402 2.816
reads-rq 9.145 3.131 1.616 3.349 3.963 4.802 2.441 1.463 2.402 3.963
isp 0.058 0.153 0.157 0.091 0.085 0.061 0.096 0.075 0.125 0.072
tsf 17.899 5.821 4.142 17.674 7.197 5.998 7.836 5.578 9.151 5.986
lind 0.838 1.120 1.120 0.824 0.771 0.776 0.826 0.896 0.560 1.099
cw 13.656 59.277 47.027 14.158 15.396 12.152 17.646 14.585 16.062 23.644

wiki-Vote

algo\data 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
bflpmc 0.079 0.088 0.078 0.105 0.067 0.067 0.077 0.062 0.071 0.068
flpmc 0.052 0.084 0.131 0.062 0.090 0.082 0.121 0.081 0.070 0.087
bprw 0.220 0.250 0.476 0.227 0.193 0.210 0.319 0.269 0.235 0.378
sling 0.008 0.008 0.007 0.007 0.008 0.007 0.006 0.008 0.007 0.006
reads-s 0.058 0.062 0.091 0.059 0.072 0.088 0.088 0.075 0.117 0.100
reads-d 0.067 0.091 0.143 0.063 0.055 0.105 0.070 0.055 0.116 0.140
reads-rq 0.073 0.147 0.196 0.056 0.081 0.076 0.058 0.061 0.108 0.073
isp 0.266 0.234 0.242 0.225 0.204 0.264 0.255 0.210 0.276 0.222
tsf 1.770 1.679 4.807 2.244 1.283 1.305 2.229 2.245 1.202 3.403
lind 0.077 0.034 0.112 0.048 0.182 0.055 0.035 0.035 0.056 0.061
cw 0.372 0.417 0.383 0.361 0.838 0.419 0.252 0.221 0.353 0.406