@@ -9,19 +9,76 @@ Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "_", "_", "{0BF13ED9-61A5-4D
99EndProject
1010Project ("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}" ) = ".config" , ".config" , "{2D99DC4E-FF98-48C7-B897-E4C6F0CE42A0}"
1111 Project Section (SolutionItems ) = preProject
12- dotnet -tools .json = . config / dotnet -tools .json
12+ dotnet -tools .json = dotnet -tools .json
1313 EndProject Section
1414EndProject
15+ Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "Client" , "Client\Client.csproj" , "{2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3}"
16+ EndProject
17+ Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "Aspire.ServiceDefaults" , "..\Aspire.ServiceDefaults\Aspire.ServiceDefaults.csproj" , "{7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502}"
18+ EndProject
19+ Project ("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}" ) = "AspNetIdentityPasskeys.AppHost" , "AspNetIdentityPasskeys.AppHost\AspNetIdentityPasskeys.AppHost.csproj" , "{C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1}"
20+ EndProject
1521Global
1622 GlobalSection (SolutionConfigurationPlatforms ) = preSolution
1723 Debug| Any CPU = Debug| Any CPU
24+ Debug| x64 = Debug| x64
25+ Debug| x86 = Debug| x86
1826 Release| Any CPU = Release| Any CPU
27+ Release| x64 = Release| x64
28+ Release| x86 = Release| x86
1929 EndGlobalSection
2030 GlobalSection (ProjectConfigurationPlatforms ) = postSolution
2131 {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
2232 {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
33+ {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
34+ {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| Any CPU
35+ {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Debug| x86 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
36+ {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Debug| x86 .Build .0 = Debug| Any CPU
2337 {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
2438 {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
39+ {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
40+ {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
41+ {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
42+ {BFF3D2A2-391A-477F-81DE-9A2ED321C41C} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
43+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
44+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
45+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
46+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| Any CPU
47+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Debug| x86 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
48+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Debug| x86 .Build .0 = Debug| Any CPU
49+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
50+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
51+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
52+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
53+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
54+ {2C00CA4C-C6DD-47D9-878F-82A825B5CAF3} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
55+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
56+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
57+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
58+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| Any CPU
59+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Debug| x86 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
60+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Debug| x86 .Build .0 = Debug| Any CPU
61+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
62+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
63+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
64+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
65+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
66+ {7933C9B2-E155-4892-B375-2A3E7036E502} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
67+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
68+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
69+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
70+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| Any CPU
71+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Debug| x86 .ActiveCfg = Debug| Any CPU
72+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Debug| x86 .Build .0 = Debug| Any CPU
73+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
74+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
75+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| Any CPU
76+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Release| x64 .Build .0 = Release| Any CPU
77+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Release| x86 .ActiveCfg = Release| Any CPU
78+ {C01F5EE2-1B42-4320-A830-783C44DFA5A1} .Release| x86 .Build .0 = Release| Any CPU
79+ EndGlobalSection
80+ GlobalSection (SolutionProperties ) = preSolution
81+ HideSolutionNode = FALSE
2582 EndGlobalSection
2683 GlobalSection (NestedProjects ) = preSolution
2784 {2D99DC4E-FF98-48C7-B897-E4C6F0CE42A0} = {0BF13ED9-61A5-4DAC-9E47-E2D0372F8DF6}
0 commit comments